Son güncelleme
Bütün içki türleriAlkol Fiyatları18 yaşından küçüklere alkollü içki satışı yasaktır. Perakende satış 22.00 ile 06.00 arasında yapılamaz. Bu sayfa fiyat bilgisi içindir, tüketimi teşvik amacı taşımaz.
Yıllara göre alkol fiyatları tek bir zam haberinden okunmaz; aynı şişelerin etiket fiyatını her ay aynı ölçüyle izleyen bir seri gerekir. Grafik sekiz şişelik bir sepetin Ocak 2026’dan bu yana izlediği yolu, TÜİK’in alkollü içecekler ve genel tüketici fiyatı endeksleriyle birlikte gösteriyor.
- Sepet endeksi
- TÜFE, alkollü içecekler
- TÜFE, genel
Verileri tablo olarak göster
| Ay | Sepet endeksi | TÜFE, alkollü içecekler | TÜFE, genel |
|---|---|---|---|
| Kasım 2026 | 114,2 | bilgi yok | bilgi yok |
| Ekim 2026 | 114,2 | bilgi yok | bilgi yok |
| Eylül 2026 | 114,2 | bilgi yok | bilgi yok |
| Ağustos 2026 | 114,2 | 116,6 | 116,4 |
| Temmuz 2026 | 110,3 | 111,1 | 114,3 |
| Haziran 2026 | 100,0 | 103,9 | 112,3 |
| Mayıs 2026 | 100,0 | 102,3 | 111,2 |
| Nisan 2026 | 100,0 | 102,5 | 109,4 |
| Mart 2026 | 100,0 | 102,8 | 105,0 |
| Şubat 2026 | 100,0 | 103,6 | 103,0 |
| Ocak 2026 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Endeks nasıl hesaplanıyor

Sepetteki her şişenin o ayın son gününde geçerli olan etiket fiyatı, taban ayındaki kendi fiyatına bölünüyor; çıkan oranların ortalaması 100 ile çarpılıyor. Taban ayı Ocak 2026, dolayısıyla o ayın değeri 100. Bir ay için 115 okunuyorsa sepetteki fiyatlar tabana göre ortalamada %15 artmış demektir.
Şişelerin ağırlığı eşit. Türkiye’de marka ya da ürün başına satış miktarı kamuya açık değil; Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı piyasaya arz ya da tüketim istatistiği yayımlamıyor. Satış payı bilinmeden verilecek her ağırlık ölçüye bir varsayım eklerdi. Eşit ağırlıkla 70 cl bir viskideki %10’luk zam ile 50 cl bir biradaki %10’luk zam endekse aynı katkıyı yapıyor.
Etiket fiyatı iki liste arasında değişmez. Bir şişenin yeni listesi doğrulanana kadar endeks o şişenin son doğrulanmış fiyatını taşır; yeni liste doğrulanınca ilgili aylar kendiliğinden yeniden hesaplanır.
Sepette hangi şişeler var

Sepet beş türden sekiz şişeden oluşuyor. Rakıdan iki, viskiden iki, konyaktan iki şişe var, hepsi 70 cl; votkada 70 cl’lik bir şişe, birada 50 cl’lik bir kutu. Grafiğin hemen altındaki not da sepetteki şişeleri boylarıyla sayıyor.
Bir şişenin sepete girmesi için dört koşul arandı. İlki boy: sert içkilerde 70 cl, birada 50 cl, şarapta 75 cl. İkincisi tekli ambalaj, çoklu paketler alınmadı. Üçüncüsü en az üç doğrulanmış etiket fiyatı noktası. Dördüncüsü süreklilik: art arda gelen iki doğrulanmış fiyat arasında bir yıldan uzun boşluk olmamalı.
Bir türden en çok iki şişe seçildi; böylece tek bir tür endeksi kendi yönüne çekemiyor. Taban için Ocak 2026 seçildi, çünkü bu koşulları birlikte sağlayan en az altı şişenin bulunduğu en erken ay bu. Cin, tekila, rom, likör ile köpüklü şarapta da koşulları sağlayan şişeler vardı; sepete girselerdi bütün şişelerin doğrulanmış fiyatla birlikte izlendiği dönem kısalacaktı. Şarapta ise bu tabana uzanan, aralıksız doğrulanmış geçmişi olan 75 cl bir şişe yok. Sepet ya da taban değişirse bütün seri yeniden hesaplanır, değişiklik de bu sayfada tarihiyle yazılır.
Endeks ile TÜFE arasındaki fark

Grafikteki iki resmi seri TÜİK’in tüketici fiyat endeksinden geliyor: alkollü içecekler alt endeksi ile genel endeks. TÜİK 2026’dan beri TÜFE’yi 2025=100 bazıyla ve COICOP 2018 sınıflamasıyla yayımlıyor. Karşılaştırma kolay olsun diye iki seri de grafikte, sepetle aynı başlangıçtan, Ocak 2026 = 100 olacak biçimde yeniden ölçeklendi. Endeksler her ayın 3’ünde saat 10:00’da açıklanan bültenle yenileniyor; grafikte bir ayın TÜFE değeri, TÜİK o ayın bültenini yayımlayınca görünüyor.
İki ölçü aynı şeyi ölçmüyor. TÜFE bütün satış noktalarından derlenen fiyatları harcama ağırlıklarıyla birleştiriyor; buradaki sepet sekiz şişenin etiket fiyatına eşit ağırlıkla bakıyor. Bir ÖTV artışının ardından gelen haftalarda sepet, yeni listeler doğrulanana kadar eski etiketleri taşıdığı için TÜFE’nin gerisinde kalabilir. Daha uzun dönemde iki ölçü ayrışırsa fark, etiket ile raf arasındaki mesafeyi ya da sepet dışında kalan türlerin gidişini yansıtıyor olabilir.
Türlere göre son fiyatlar
Aşağıdaki pano sitedeki doğrulanmış etiket fiyatlarını bir arada tutuyor. Üstteki kartlar her türün ana boyundaki ortanca etiket fiyatını ve son liste gününü veriyor; kart adına tıklayınca o türün sayfası açılıyor. Altındaki tabloda son on iki ayın fiyatları var; tür düğmeleriyle süzülebiliyor, arama kutusuna bir ürün adı yazılabiliyor. Fiyatı on iki aydan eski şişeler bu tabloda yok; tablonun altındaki not bu şişelerin hangi türlerde olduğunu sayıyor.
Pano bir fiyat kaydı, yatırım aracı değil. Fiyatların gelecekte nereye gideceğine dair öngörü yapılmıyor; ürünler için alım ya da satım işareti verilmiyor, okurun oy verdiği bir bölüm de yok. Bütün satırlar aynı biçimde ve hiçbir ürün öne çıkarılmıyor; varsayılan sıra ürün adına göre. Değişim notu yalnız son listedeki fiyat hareketini anlatıyor; renk tek başına anlam taşımıyor, her değişimin yanında yüzdesi yazıyor.
- 1.950 TL70 cl ortanca, 35 fiyat
- 12 ayda
- zam %24,7
- Son liste
- Bugünkü şişe başına ÖTV
- 623,82 TL
- 130,50 TL50 cl ortanca, 33 fiyat
- 12 ayda
- zam %31,6
- Son liste
- Bugünkü şişe başına ÖTV
- en az 36,23 TL
- 3.125 TL70 cl ortanca, 58 fiyat
- 12 ayda
- zam %19,6
- Son liste
- Bugünkü şişe başına ÖTV
- 623,82 TL
- 1.457,50 TL70 cl ortanca, 16 fiyat
- 12 ayda
- zam %24,1
- Son liste
- Bugünkü şişe başına ÖTV
- 623,82 TL
- 1.920 TL70 cl ortanca, 24 fiyat
- 12 ayda
- zam %24,1
- Son liste
- Bugünkü şişe başına ÖTV
- 645,65 TL
- 2.750 TL70 cl ortanca, 23 fiyat
- 12 ayda
- zam %18,7
- Son liste
- Bugünkü şişe başına ÖTV
- 623,82 TL
- 2.350 TL70 cl ortanca, 11 fiyat
- 12 ayda
- zam %22,5
- Son liste
- Bugünkü şişe başına ÖTV
- 623,82 TL
- 1.500 TL70 cl ortanca, 9 fiyat
- 12 ayda
- zam %22,4
- Son liste
- Bugünkü şişe başına ÖTV
- 288,52 TL
- 4.350 TL70 cl ortanca, 3 fiyat
- 12 ayda
- bilgi yok
- Son liste
- Bugünkü şişe başına ÖTV
- 623,82 TL
- 698,50 TL75 cl ortanca, 198 fiyat
- 12 ayda
- zam %51,6
- Son liste
- Bugünkü şişe başına ÖTV
- 53,45 TL
- 1.850 TL75 cl ortanca, 21 fiyat
- 12 ayda
- zam %11,4
- Son liste
- Bugünkü şişe başına ÖTV
- 361,14 TL
- Efe Gold 100 cleski fiyat 1.875 TL, yeni fiyat 2.285 TLzam %21,9
- Sarı Zeybek 3 Meşe 100 cleski fiyat 2.675 TL, yeni fiyat 3.195 TLzam %19,4
- Efe 3 Distile 70 cleski fiyat 1.969 TL, yeni fiyat 2.350 TLzam %19,3
- Sarı Zeybek 3 Meşe 70 cleski fiyat 2.075 TL, yeni fiyat 2.475 TLzam %19,3
- Sarı Zeybek Yaş Üzüm 100 cleski fiyat 2.395 TL, yeni fiyat 2.850 TLzam %19,0
- Sarı Zeybek Yaş Üzüm 50 cleski fiyat 1.450 TL, yeni fiyat 1.725 TLzam %19,0
- Sarı Zeybek 3 Meşe 35 cleski fiyat 1.175 TL, yeni fiyat 1.395 TLzam %18,7
- Sarı Zeybek Yaş Üzüm 70 cleski fiyat 1.875 TL, yeni fiyat 2.225 TLzam %18,7
- Sarı Zeybek 3 Meşe 50 cleski fiyat 1.625 TL, yeni fiyat 1.925 TLzam %18,5
- Efe Gold 70 cleski fiyat 1.495 TL, yeni fiyat 1.770 TLzam %18,4
- Fiyat artışı, rakıRakı etiket fiyatları değişti: 27 boyda artış, ortanca +%17,0
- Fiyat artışı, tekilaTekila etiket fiyatları değişti: 9 boyda artış, ortanca +%14,4
- Fiyat artışı, likör ve vermutLikör ve vermut etiket fiyatları değişti: 3 boyda artış, ortanca +%15,1
- Fiyat artışı, rakıRakı etiket fiyatları değişti: 45 boyda artış, ortanca +%15,6
- Fiyat artışı, viskiViski etiket fiyatları değişti: 24 boyda artış, ortanca +%12,1
- Fiyat artışı, votkaVotka etiket fiyatları değişti: 17 boyda artış, ortanca +%13,1
- Fiyat artışı, cinCin etiket fiyatları değişti: 12 boyda artış, ortanca +%15,5
- Fiyat artışı, konyak ve brendiKonyak ve brendi etiket fiyatları değişti: 3 boyda artış, ortanca +%16,2
- Fiyat artışı, romRom etiket fiyatları değişti: 3 boyda artış, ortanca +%17,5
- Fiyat artışı, köpüklü şarap ve şampanyaKöpüklü şarap ve şampanya etiket fiyatları değişti: 6 boyda artış, ortanca +%16,0
Bütün etiket fiyatlarını göster (511)
Tabloyu atla| Geçmiş | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 Reserva BlancoTekila | 70 cl | bilgi yok | 2.650 TL | yeni | bilgi yok | |
| 6th Sense London Dry GinCin | 70 cl | bilgi yok | 1.050 TL | yeni | bilgi yok | |
| Absolut aromalı (Mandrin / Lime / Raspberri / Vanilia / Citron / Tabasco)Votka | 70 cl | 1.550 TL | zam %17,0 | zam %24,0 | ||
| Absolut Blue (Original)Votka | 35 cl | 850 TL | zam %18,9 | zam %25,9 | ||
| Absolut Blue (Original)Votka | 50 cl | 1.175 TL | zam %20,5 | zam %27,0 | ||
| Absolut Blue (Original)Votka | 70 cl | 1.550 TL | zam %17,0 | zam %24,0 | ||
| Absolut Blue (Original)Votka | 100 cl | 2.095 TL | zam %16,4 | zam %23,2 | ||
| Absolut Blue (Original)Votka | 175 cl | 3.800 TL | zam %16,9 | zam %24,6 | ||
| Absolut ElyxVotka | 70 cl | 3.000 TL | zam %16,5 | zam %22,4 | ||
| Absolut ElyxVotka | 150 cl | bilgi yok | 5.550 TL* | zam %5,7 | zam %5,7 | |
| Altınbaş RakıRakı | 70 cl | 2.125 TL | zam %14,9 | zam %23,2 | ||
| Amsterdam NavigatorBira | 50 cl kutu | bilgi yok | 195 TL | yeni | bilgi yok | |
| Amsterdam NavigatorBira | 50 cl | bilgi yok | 195 TL | yeni | bilgi yok | |
| Bacardi Carta BlancaRom | 70 cl | bilgi yok | 2.195 TL | yeni | bilgi yok | |
| Bacardi SpicedRom | 70 cl | bilgi yok | 2.350 TL | yeni | bilgi yok | |
| Baileys ChocolateLikör ve vermut | 50 cl | 1.145 TL | zam %15,1 | zam %17,4 | ||
| Baileys Original Irish CreamLikör ve vermut | 70 cl | 1.175 TL | zam %14,6 | zam %20,5 | ||
| Ballantine's 10 YaşViski | 35 cl | bilgi yok | 950 TL | yeni | bilgi yok | |
| Ballantine's 10 YaşViski | 50 cl | bilgi yok | 1.350 TL | yeni | bilgi yok | |
| Ballantine's 10 YaşViski | 70 cl | bilgi yok | 1.795 TL | yeni | bilgi yok | |
| Ballantine's 10 YaşViski | 100 cl | bilgi yok | 2.450 TL | yeni | bilgi yok | |
| Ballantine's 17 YaşViski | 70 cl | bilgi yok | 4.500 TL | yeni | bilgi yok | |
| Ballantine's 21 YaşViski | 70 cl | bilgi yok | 7.500 TL | yeni | bilgi yok | |
| Ballantine's 7 YaşViski | 70 cl | bilgi yok | 1.675 TL | yeni | bilgi yok | |
| Ballantine's FinestViski | 35 cl | bilgi yok | 850 TL | yeni | bilgi yok | |
| Ballantine's FinestViski | 50 cl | bilgi yok | 1.175 TL | yeni | bilgi yok | |
| Ballantine's FinestViski | 70 cl | 1.550 TL | zam %17,0 | zam %24,0 | ||
| Ballantine's FinestViski | 100 cl | bilgi yok | 2.095 TL | yeni | bilgi yok | |
| Ballantine's FinestViski | 150 cl | bilgi yok | 3.100 TL | yeni | bilgi yok | |
| Ballantine's FinestViski | 300 cl | bilgi yok | 7.250 TL | yeni | bilgi yok | |
| Bazooka VodkaVotka | 35 cl | 535 TL | zam %12,6 | zam %23,0 | ||
| Bazooka VodkaVotka | 50 cl | 735 TL | zam %13,1 | zam %22,5 | ||
| Bazooka VodkaVotka | 70 cl | 975 TL | zam %14,7 | zam %25,8 | ||
| Bazooka VodkaVotka | 100 cl | 1.365 TL | zam %9,2 | zam %19,2 | ||
| Beck'sBira | 33 cl | bilgi yok | 120 TL | yeni | bilgi yok | |
| Beck'sBira | 50 cl kutu | bilgi yok | 135 TL | yeni | bilgi yok | |
| Beck'sBira | 50 cl | bilgi yok | 135 TL | yeni | bilgi yok | |
| Beefeater London Dry GinCin | 35 cl | 875 TL | zam %16,7 | zam %25,9 | ||
| Beefeater London Dry GinCin | 50 cl | 1.250 TL | zam %16,3 | zam %19,0 | ||
| Beefeater London Dry GinCin | 70 cl | 1.675 TL | zam %17,5 | zam %24,1 | ||
| Beefeater London Dry GinCin | 100 cl | 2.225 TL | zam %17,1 | zam %23,6 | ||
| Beefeater Pink / Blood OrangeCin | 70 cl | 1.675 TL | zam %17,5 | zam %24,1 | ||
| BelfastBira | 50 cl | bilgi yok | 130 TL | yeni | bilgi yok | |
| Bell's Blended ScotchViski | 50 cl | bilgi yok | 875 TL* | yeni | bilgi yok | |
| Bell's Blended ScotchViski | 70 cl | bilgi yok | 1.125 TL* | yeni | bilgi yok | |
| Bell's Blended ScotchViski | 100 cl | bilgi yok | 1.550 TL* | yeni | bilgi yok | |
| Beluga Gold LineVotka | 70 cl | bilgi yok | 12.500 TL | yeni | bilgi yok | |
| Beluga NobleVotka | 70 cl | bilgi yok | 3.650 TL | yeni | bilgi yok | |
| Belvedere PureVotka | 70 cl | bilgi yok | 3.200 TL | yeni | bilgi yok | |
| Benriach 12 YaşViski | 70 cl | bilgi yok | 3.485 TL* | zam %14,3 | bilgi yok | |
| Benriach 16 YaşViski | 70 cl | bilgi yok | 6.000 TL* | zam %14,3 | bilgi yok | |
| Benriach 21 YaşViski | 70 cl | bilgi yok | 12.000 TL* | zam %14,3 | bilgi yok | |
| Benriach The Original TenViski | 70 cl | bilgi yok | 3.030 TL* | zam %14,3 | bilgi yok | |
| Benriach The Smoky TenViski | 70 cl | bilgi yok | 3.315 TL* | zam %14,3 | bilgi yok | |
| Beylerbeyi GöbekRakı | 35 cl | 1.200 TL | 15 ayda %27,0 zam | zam %27,0 | ||
| Beylerbeyi GöbekRakı | 50 cl | 1.650 TL | 15 ayda %26,0 zam | zam %26,0 | ||
| Beylerbeyi GöbekRakı | 70 cl | 2.100 TL | 15 ayda %23,9 zam | zam %23,9 | ||
| Beylerbeyi GöbekRakı | 100 cl | 2.600 TL | 15 ayda %19,5 zam | zam %19,5 | ||
| Beylerbeyi GöbekRakı | 150 cl | bilgi yok | 3.850 TL | 15 ayda %18,5 zam | zam %18,5 | |
| Beylerbeyi GöbekRakı | 300 cl | 12.250 TL | 15 ayda %16,7 zam | zam %16,7 | ||
| Beylerbeyi MaviRakı | 35 cl | 865 TL | 15 ayda %13,1 zam | zam %13,1 | ||
| Beylerbeyi MaviRakı | 50 cl | 1.195 TL | 15 ayda %15,0 zam | zam %15,0 | ||
| Beylerbeyi MaviRakı | 70 cl | 1.525 TL | 15 ayda %12,2 zam | zam %12,2 | ||
| Beylerbeyi MaviRakı | 100 cl | 1.950 TL | 15 ayda %16,8 zam | zam %16,8 | ||
| Beylerbeyi MaviRakı | 150 cl | bilgi yok | 2.775 TL | 15 ayda %11,9 zam | zam %11,9 | |
| Beylerbeyi MaviRakı | 300 cl | 9.350 TL | 15 ayda %18,4 zam | zam %18,4 | ||
| Beylerbeyi TeragoldRakı | 35 cl | 995 TL | 15 ayda %17,8 zam | zam %17,8 | ||
| Beylerbeyi TeragoldRakı | 50 cl | 1.375 TL | 15 ayda %22,2 zam | zam %22,2 | ||
| Beylerbeyi TeragoldRakı | 70 cl | 1.770 TL | 15 ayda %22,1 zam | zam %22,1 | ||
| Beylerbeyi TeragoldRakı | 100 cl | 2.285 TL | 15 ayda %25,9 zam | zam %25,9 | ||
| Bombay SapphireCin | 35 cl | bilgi yok | 845 TL | yeni | bilgi yok | |
| Bombay SapphireCin | 50 cl | bilgi yok | 1.150 TL | yeni | bilgi yok | |
| Bombay SapphireCin | 70 cl | bilgi yok | 1.990 TL | yeni | bilgi yok | |
| Bombay SapphireCin | 100 cl | bilgi yok | 2.100 TL | yeni | bilgi yok | |
| Bombay SapphireCin | 175 cl | bilgi yok | 5.950 TL | yeni | bilgi yok | |
| Bombay Sapphire Premier CruCin | 70 cl | bilgi yok | 3.250 TL | yeni | bilgi yok | |
| Bomonti FiltresizBira | 50 cl | 130 TL | 18 ayda %44,4 zam | bilgi yok | ||
| Bottega LimoncinoLikör ve vermut | 50 cl | bilgi yok | 1.100 TL | yeni | bilgi yok | |
| Bottega SambucaLikör ve vermut | 70 cl | bilgi yok | 1.725 TL | yeni | bilgi yok | |
| Bremen 1827Bira | 50 cl kutu | bilgi yok | 95 TL | yeni | bilgi yok | |
| Bremen 1827Bira | 50 cl | bilgi yok | 93 TL | yeni | bilgi yok | |
| Bremen Yüksek AlkollüBira | 50 cl kutu | bilgi yok | 135 TL | yeni | bilgi yok | |
| BudBira | 33 cl | bilgi yok | 120 TL | yeni | bilgi yok | |
| BudBira | 50 cl kutu | bilgi yok | 140 TL | yeni | bilgi yok | |
| BudBira | 50 cl | bilgi yok | 140 TL | yeni | bilgi yok | |
| Bulleit BourbonViski | 70 cl | 1.595 TL* | düşüş %33,5 | düşüş %33,5 | ||
| Bumbu OriginalRom | 70 cl | 2.750 TL | zam %23,6 | zam %31,0 | ||
| Café de ParisKöpüklü şarap ve şampanya | 75 cl | 1.625 TL | zam %16,1 | zam %20,4 | ||
| Café de Paris RoséKöpüklü şarap ve şampanya | 75 cl | bilgi yok | 1.550 TL* | zam %3,3 | zam %3,3 | |
| Campari BitterLikör ve vermut | 70 cl | bilgi yok | 1.639 TL raf | yeni | bilgi yok | |
| Caol Ila 12 YaşViski | 70 cl | bilgi yok | 3.100 TL* | yeni | bilgi yok | |
| Captain Morgan GoldRom | 70 cl | 1.450 TL | zam %16,0 | zam %20,8 | ||
| Captain Morgan WhiteRom | 70 cl | bilgi yok | 1.600 TL | zam %18,5 | bilgi yok | |
| Cardhu 15 YaşViski | 70 cl | bilgi yok | 3.150 TL* | yeni | bilgi yok | |
| CarlsbergBira | 33 cl kutu | bilgi yok | 115 TL | yeni | bilgi yok | |
| CarlsbergBira | 33 cl | bilgi yok | 115 TL | yeni | bilgi yok | |
| CarlsbergBira | 50 cl kutu | 132,50 TL | 3 yılda %188,0 zam | bilgi yok | ||
| CarlsbergBira | 50 cl | bilgi yok | 130,50 TL | yeni | bilgi yok | |
| Carlsberg ElephantBira | 50 cl kutu | bilgi yok | 170 TL | yeni | bilgi yok | |
| Carlsberg LunaBira | 50 cl kutu | bilgi yok | 132,50 TL | yeni | bilgi yok | |
| Carlsberg LunaBira | 50 cl | bilgi yok | 132,50 TL | yeni | bilgi yok | |
| Casamigos AñejoTekila | 70 cl | bilgi yok | 3.200 TL | zam %14,3 | bilgi yok | |
| Casamigos AñejoTekila | 100 cl | 3.950 TL | zam %14,5 | zam %19,7 | ||
| Casamigos BlancoTekila | 70 cl | bilgi yok | 2.750 TL | zam %14,6 | bilgi yok | |
| Casamigos BlancoTekila | 100 cl | 3.450 TL | zam %15,0 | zam %19,0 | ||
| Casamigos ReposadoTekila | 70 cl | bilgi yok | 2.975 TL | zam %14,4 | bilgi yok | |
| Casamigos ReposadoTekila | 100 cl | 3.650 TL | zam %14,1 | zam %17,7 | ||
| ChambordLikör ve vermut | 50 cl | bilgi yok | 1.255 TL* | yeni | bilgi yok | |
| Chivas Regal 12 YaşViski | 35 cl | bilgi yok | 1.150 TL | zam %17,9 | bilgi yok | |
| Chivas Regal 12 YaşViski | 50 cl | bilgi yok | 1.625 TL | zam %16,5 | bilgi yok | |
| Chivas Regal 12 YaşViski | 70 cl | 2.095 TL | zam %16,7 | zam %19,7 | ||
| Chivas Regal 12 YaşViski | 100 cl | 2.875 TL | zam %17,3 | bilgi yok | ||
| Chivas Regal 12 YaşViski | 175 cl | bilgi yok | 5.000 TL | zam %14,9 | bilgi yok | |
| Chivas Regal 12 YaşViski | 300 cl | bilgi yok | 9.750 TL | zam %18,9 | bilgi yok | |
| Chivas Regal 15 YaşViski | 70 cl | bilgi yok | 3.800 TL | yeni | bilgi yok | |
| Chivas Regal 18 YaşViski | 70 cl | 4.600 TL | zam %16,5 | zam %19,5 | ||
| Chivas Regal 25 YaşViski | 70 cl | bilgi yok | 26.500 TL | yeni | bilgi yok | |
| Chivas Regal ExtraViski | 70 cl | bilgi yok | 2.500 TL | yeni | bilgi yok | |
| Chivas Regal Ultis 20 YaşViski | 70 cl | bilgi yok | 12.500 TL | yeni | bilgi yok | |
| Chivas SmokyViski | 35 cl | bilgi yok | 1.150 TL | yeni | bilgi yok | |
| Chivas SmokyViski | 70 cl | bilgi yok | 2.095 TL | yeni | bilgi yok | |
| Chivas SmokyViski | 100 cl | bilgi yok | 2.875 TL | yeni | bilgi yok | |
| Clynelish 14 YaşViski | 70 cl | bilgi yok | 3.300 TL* | yeni | bilgi yok | |
| Cork Dry GinCin | 35 cl | bilgi yok | 575 TL* | zam %9,5 | zam %9,5 | |
| Cork Dry GinCin | 50 cl | bilgi yok | 775 TL* | zam %6,9 | zam %6,9 | |
| Cork Dry GinCin | 70 cl | bilgi yok | 1.050 TL* | zam %7,7 | zam %7,7 | |
| Cork Dry GinCin | 100 cl | bilgi yok | 1.450 TL* | zam %7,4 | zam %7,4 | |
| Corona Extra (Cerveza)Bira | 33 cl | bilgi yok | 165 TL | yeni | bilgi yok | |
| Código BlancoTekila | 70 cl | 2.800 TL | zam %24,4 | zam %36,6 | ||
| DesperadosBira | 33 cl | bilgi yok | 180 TL | yeni | bilgi yok | |
| DiplomáticoRom | 70 cl | bilgi yok | 3.400 TL* | yeni | bilgi yok | |
| Don Julio 1942Tekila | 70 cl | 12.000 TL | zam yok | zam yok | ||
| Don Julio AñejoTekila | 70 cl | 3.500 TL | zam %14,8 | zam %18,6 | ||
| Don Julio BlancoTekila | 70 cl | 2.975 TL | zam %14,4 | zam %19,0 | ||
| Don Julio ReposadoTekila | 70 cl | 3.200 TL | zam %14,3 | zam %18,5 | ||
| DuvelBira | 33 cl | bilgi yok | 260 TL | yeni | bilgi yok | |
| Efe 3 DistileRakı | 35 cl | 1.295 TL | 15 ayda %51,5 zam | zam %51,5 | ||
| Efe 3 DistileRakı | 70 cl | 2.350 TL | zam %19,3 | zam %51,6 | ||
| Efe 5 YıllıkRakı | 70 cl | 4.950 TL | zam %16,5 | zam %32,0 | ||
| Efe GoldRakı | 35 cl | 995 TL | zam %17,1 | zam %25,2 | ||
| Efe GoldRakı | 50 cl | 1.375 TL | zam %17,0 | zam %25,6 | ||
| Efe GoldRakı | 70 cl | 1.770 TL | zam %18,4 | zam %28,7 | ||
| Efe GoldRakı | 100 cl | 2.285 TL | zam %21,9 | zam %32,5 | ||
| Efe GoldRakı | 300 cl | 9.750 TL | 13 ayda %29,1 zam | zam %29,1 | ||
| Efe GöbekRakı | 35 cl | 1.150 TL | zam %16,2 | zam %27,9 | ||
| Efe GöbekRakı | 50 cl | 1.595 TL | zam %16,0 | zam %27,6 | ||
| Efe GöbekRakı | 70 cl | 1.995 TL | zam %14,0 | zam %25,1 | ||
| Efe GöbekRakı | 100 cl | 2.650 TL | zam %16,5 | zam %27,7 | ||
| Efe KlasikRakı | 35 cl | 775 TL | zam %14,8 | zam %24,0 | ||
| Efe KlasikRakı | 50 cl | 1.075 TL | zam %15,0 | zam %25,0 | ||
| Efe KlasikRakı | 70 cl | 1.375 TL | zam %15,1 | zam %25,6 | ||
| Efe KlasikRakı | 100 cl | 1.785 TL | zam %15,2 | zam %25,3 | ||
| Efe Oak BarrelRakı | 70 cl | 3.250 TL | zam %18,2 | zam %41,9 | ||
| Efe Tek İmbikRakı | 35 cl | 759 TL | zam yok | zam %8,6 | ||
| Efe Tek İmbikRakı | 70 cl | 1.445 TL | zam yok | zam %9,1 | ||
| Efe Tek İmbikRakı | 100 cl | 1.875 TL | zam yok | zam %8,7 | ||
| Efe Yaş ÜzümRakı | 35 cl | 850 TL | zam %13,3 | zam %22,3 | ||
| Efe Yaş ÜzümRakı | 50 cl | 1.165 TL | zam %13,1 | zam %22,8 | ||
| Efe Yaş ÜzümRakı | 70 cl | 1.475 TL | zam %12,7 | zam %23,0 | ||
| Efe Yaş ÜzümRakı | 100 cl | 1.925 TL | zam %13,6 | zam %23,5 | ||
| Efes GlutensizBira | 50 cl | bilgi yok | 160 TL | yeni | bilgi yok | |
| Efes MaltBira | 25 cl | bilgi yok | 80 TL | yeni | bilgi yok | |
| Efes MaltBira | 33 cl kutu | bilgi yok | 105 TL | yeni | bilgi yok | |
| Efes MaltBira | 33 cl | bilgi yok | 105 TL | yeni | bilgi yok | |
| Efes MaltBira | 50 cl kutu | 125 TL | 18 ayda %56,3 zam | bilgi yok | ||
| Efes MaltBira | 50 cl | bilgi yok | 123 TL | yeni | bilgi yok | |
| Efes PilsenBira | 30 cl | bilgi yok | 85 TL | yeni | bilgi yok | |
| Efes PilsenBira | 33 cl kutu | bilgi yok | 105 TL | yeni | bilgi yok | |
| Efes PilsenBira | 33 cl | bilgi yok | 105 TL | yeni | bilgi yok | |
| Efes PilsenBira | 50 cl kutu | 125 TL | 18 ayda %47,1 zam | bilgi yok | ||
| Efes PilsenBira | 50 cl | bilgi yok | 123 TL | yeni | bilgi yok | |
| Efes Pilsen GreenBira | 50 cl | bilgi yok | 125 TL | yeni | bilgi yok | |
| Efes XtraBira | 50 cl kutu | 160 TL | 18 ayda %52,4 zam | bilgi yok | ||
| Efes Xtra ShotBira | 23,7 cl kutu | bilgi yok | 100 TL | yeni | bilgi yok | |
| Efes Haus NEIPABira | 33 cl | bilgi yok | 160 TL | yeni | bilgi yok | |
| El Jimador BlancoTekila | 70 cl | bilgi yok | 2.000 TL* | yeni | bilgi yok | |
| Erdinger WeissbierBira | 33 cl | bilgi yok | 200 TL | yeni | bilgi yok | |
| FLIRT Silver VodkaVotka | 35 cl | bilgi yok | 520 TL | yeni | bilgi yok | |
| FLIRT Silver VodkaVotka | 50 cl | bilgi yok | 720 TL | yeni | bilgi yok | |
| FLIRT Silver VodkaVotka | 70 cl | bilgi yok | 975 TL | yeni | bilgi yok | |
| FLIRT Silver VodkaVotka | 100 cl | bilgi yok | 1.365 TL | yeni | bilgi yok | |
| Fords GinCin | 70 cl | bilgi yok | 2.500 TL* | yeni | bilgi yok | |
| Frederik (craft serisi)Bira | 35 cl | bilgi yok | 160 TL | yeni | bilgi yok | |
