İçeriğe geç
Güncel
  1. Yazılar & Haberler Ders 18: Bulgarca Aile ve Akraba İsimleri (Abi, Dayı, Teyze)
  2. Oyun Oyna Pizza Kuryesi Teslimat Yarışı
  3. Oyun Oyna Plaj Arabalarıyla Kart Yarışı
  4. Program İndir Simulink
  5. Oyun Oyna Renkli Para Birleştirme
  6. Oyun Oyna Orman Yolunda Yük Taşıma Kamyonu
  7. Yazılar & Haberler Ders 17: Bulgarca Meyve ve Sebze İsimleri (Pazarda Pazarlık Cümleleri)
  8. Oyun Oyna Formula Sürüş Şampiyonası

Türkçe
sahinsezgin.com
7° Sisli · 18° / 7°
  • Dolar 50,4694 %0,05
  • Euro 55,4579 %0,20
  • Sterlin 66,5006 %0,08
sahinsezgin.com
7° Sisli · 18° / 7°
Türkçe

Ezan Vakitleri

Türkiye, 20 Kasım 2026 Cuma. Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı takviminden.

81 ilde bugünün ezan vakitleri: 20 Kasım 2026

İl İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Adana 05:52 07:15 12:29 15:11 17:33 18:52
Adıyaman 05:41 07:05 12:17 14:57 17:20 18:39
Afyonkarahisar 06:12 07:38 12:48 15:26 17:49 19:09
Ağrı 05:23 06:51 11:58 14:33 16:56 18:18
Amasya 05:53 07:22 12:27 15:00 17:23 18:46
Ankara 06:04 07:32 12:39 15:13 17:36 18:58
Antalya 06:10 07:33 12:48 15:29 17:52 19:10
Artvin 05:30 06:59 12:03 14:34 16:57 18:21
Aydın 06:22 07:47 12:59 15:39 18:01 19:21
Balıkesir 06:24 07:51 12:59 15:34 17:57 19:19
Bilecik 06:16 07:44 12:51 15:24 17:47 19:10
Bingöl 05:33 06:59 12:09 14:45 17:08 18:29
Bitlis 05:26 06:51 12:02 14:40 17:03 18:23
Bolu 06:10 07:39 12:44 15:16 17:39 19:03
Burdur 06:12 07:37 12:49 15:29 17:52 19:11
Bursa 06:20 07:48 12:54 15:28 17:51 19:13
Çanakkale 06:30 07:58 13:05 15:39 18:02 19:24
Çankırı 06:02 07:30 12:36 15:09 17:32 18:55
Çorum 05:57 07:25 12:31 15:03 17:26 18:49
Denizli 06:17 07:42 12:54 15:34 17:57 19:16
Diyarbakır 05:33 06:58 12:10 14:49 17:12 18:31
Edirne 06:31 08:01 13:04 15:34 17:57 19:22
Elazığ 05:38 07:03 12:14 14:51 17:14 18:34
Erzincan 05:38 07:05 12:13 14:47 17:10 18:32
Erzurum 05:31 06:58 12:05 14:40 17:03 18:25
Eskişehir 06:14 07:41 12:48 15:23 17:46 19:08
Gaziantep 05:43 07:07 12:21 15:02 17:25 18:43
Giresun 05:43 07:12 12:17 14:49 17:12 18:35
Gümüşhane 05:38 07:07 12:13 14:46 17:09 18:31
Hakkari 05:19 06:43 11:56 14:36 16:58 18:17
Hatay 05:49 07:11 12:27 15:10 17:32 18:50
Isparta 06:11 07:36 12:48 15:28 17:51 19:10
Mersin 05:54 07:17 12:32 15:14 17:37 18:55
İstanbul 06:21 07:50 12:55 15:26 17:49 19:13
İzmir 06:26 07:51 13:02 15:40 18:03 19:23
Kars 05:24 06:53 11:58 14:31 16:54 18:17
Kastamonu 06:02 07:32 12:35 15:06 17:29 18:53
Kayseri 05:53 07:18 12:29 15:06 17:29 18:49
Kırklareli 06:29 07:59 13:02 15:31 17:54 19:19
Kırşehir 05:58 07:25 12:34 15:10 17:33 18:54
Kocaeli 06:17 07:46 12:51 15:23 17:46 19:09
Konya 06:04 07:28 12:41 15:20 17:43 19:02
Kütahya 06:15 07:42 12:51 15:26 17:49 19:11
Malatya 05:41 07:06 12:17 14:55 17:18 18:38
Manisa 06:25 07:50 13:01 15:38 18:01 19:22
Kahramanmaraş 05:46 07:10 12:23 15:03 17:26 18:45
Mardin 05:30 06:54 12:08 14:48 17:11 18:30
Muğla 06:20 07:43 12:57 15:38 18:01 19:19
Muş 05:29 06:54 12:05 14:42 17:05 18:25
Nevşehir 05:56 07:21 12:32 15:09 17:32 18:52
Niğde 05:55 07:20 12:32 15:11 17:34 18:53
Ordu 05:45 07:14 12:19 14:51 17:14 18:37
Rize 05:35 07:04 12:08 14:40 17:03 18:27
Sakarya 06:15 07:44 12:49 15:21 17:44 19:07
Samsun 05:52 07:21 12:25 14:56 17:19 18:43
Siirt 05:26 06:51 12:03 14:42 17:05 18:24
Sinop 05:57 07:28 12:30 14:59 17:22 18:47
Sivas 05:48 07:15 12:22 14:57 17:20 18:42
Tekirdağ 06:27 07:56 13:00 15:32 17:55 19:19
Tokat 05:50 07:18 12:24 14:58 17:21 18:43
Trabzon 05:38 07:07 12:12 14:43 17:06 18:30
Tunceli 05:37 07:03 12:12 14:49 17:12 18:33
Şanlıurfa 05:38 07:02 12:15 14:56 17:19 18:38
Uşak 06:17 07:43 12:53 15:30 17:53 19:14
Van 05:21 06:46 11:57 14:35 16:58 18:18
Yozgat 05:57 07:24 12:31 15:06 17:29 18:51
Zonguldak 06:10 07:40 12:43 15:14 17:37 19:01
Aksaray 05:58 07:23 12:34 15:13 17:35 18:55
Bayburt 05:35 07:03 12:10 14:43 17:06 18:29
Karaman 06:00 07:24 12:38 15:19 17:41 19:00
Kırıkkale 06:02 07:29 12:36 15:11 17:34 18:56
Batman 05:29 06:54 12:06 14:45 17:08 18:28
Şırnak 05:24 06:48 12:01 14:41 17:04 18:23
Bartın 06:08 07:38 12:41 15:11 17:34 18:59
Ardahan 05:26 06:55 12:00 14:31 16:54 18:18
Iğdır 05:20 06:47 11:54 14:29 16:52 18:14
Yalova 06:20 07:48 12:53 15:26 17:49 19:12
Karabük 06:07 07:36 12:40 15:11 17:34 18:58
Kilis 05:44 07:07 12:22 15:04 17:27 18:45
Osmaniye 05:48 07:12 12:26 15:07 17:30 18:48
Düzce 06:12 07:41 12:46 15:18 17:41 19:04

Ezan vakitleri nasıl belirleniyor?

Türkiye'deki camilerde ezan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre okunur. Bu sayfadaki saatler o takvimden alınır. Her il için tek bir vakit yayımlanır; il sayfasında 30 günlük namaz takvimi ve sıradaki vakte geri sayım bulunur.

Ülke doğudan batıya geniş olduğu için aynı vakit her ilde farklı saatte girer. Bugün öğle vakti en erken Iğdır ilinde (11:54), en geç Çanakkale ilinde (13:05) giriyor; arada 71 dakika var.

Vakitler, güneşin her ilin koordinatlarına göre gökyüzündeki konumundan hesaplanır. Bir şehrin doğusu ile batısı arasındaki farkı karşılamak için takvime temkin denen küçük bir pay eklenir. Takvimdeki güneş vakti, güneşin gerçekten doğmasından 7 dakika öncedir ve sabah namazının son anını gösterir. Akşam vakti güneş battıktan 7 dakika sonra başlar, öğle vakti güneşin en tepeye çıkmasından 5 dakika sonra girer, ikindide ise 4 dakikalık pay vardır. İmsak ve yatsıda temkin uygulanmaz.

Bugünkü temkin ölçüleri Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 1982'de aldığı kararla belirlendi ve 1983'ten beri takvimde uygulanıyor. Diyanet takviminde yurt içinde 869 il ve ilçe için ayrı vakit yayımlanıyor; ilçe sayfalarına il sayfasındaki listeden ulaşabilirsiniz.