Son güncelleme
Bütün içki türleriAlkol Fiyatları18 yaşından küçüklere alkollü içki satışı yasaktır. Perakende satış 22.00 ile 06.00 arasında yapılamaz. Bu sayfa fiyat bilgisi içindir, tüketimi teşvik amacı taşımaz.
İçkilerin alkol oranı, şişedeki sıvının yüzde kaçının saf alkol olduğunu gösterir ve etikette “% vol” ya da derece diye yazar. Bu sayı her içkide vergiyi aynı biçimde etkilemiyor: rakı ile viskide ÖTV’yi doğrudan büyütüyor, birada vergiye bir alt sınır koyuyor, şarapta ise hesaba hiç girmiyor.
| Tür | Ürün sayısı | En düşük derece | Ortanca derece | En yüksek derece | Derece ÖTV'yi etkiliyor mu |
|---|---|---|---|---|---|
| Rakı | 4221 ürün derecesiz | %40 | %45 | %68 | Evet: ÖTV saf alkol litresi başına |
| Bira | 1933 ürün derecesiz | %4,2 | %5 | %9 | Evet: asgari ÖTV litre ve derece başına |
| Viski | 7668 ürün derecesiz | %35 | %40 | %50 | Evet: ÖTV saf alkol litresi başına |
| Votka | 1214 ürün derecesiz | %20 | %40 | %40 | Evet: ÖTV saf alkol litresi başına |
| Cin | 1116 ürün derecesiz | %37,5 | %41,4 | %47,3 | Evet: ÖTV saf alkol litresi başına |
| Tekila | 618 ürün derecesiz | %40 | %40 | %40 | Evet: ÖTV saf alkol litresi başına |
| Rom | 57 ürün derecesiz | %37,5 | %40 | %40 | Evet: ÖTV saf alkol litresi başına |
| Likör ve vermut | 1214 ürün derecesiz | %11 | %18,5 | %40 | Ürüne göre: 8 üründe evet (saf alkol litresi); 4 üründe hayır (litre başına) |
| Konyak ve brendi | 174 ürün derecesiz | %38 | %40 | %40 | Evet: ÖTV saf alkol litresi başına |
| Şarap | 33256 ürün derecesiz | %11,5 | %14 | %18,5 | Hayır: ÖTV ürün litresi başına |
| Köpüklü şarap ve şampanya | 352 ürün derecesiz | %11 | %11 | %13 | Hayır: ÖTV ürün litresi başına |
Alkol oranı vergiyi nasıl değiştiriyor

ÖTV Kanunu’nun 11. maddesi alkollü içkileri vergi birimine göre üç gruba ayırıyor. Rakı ile viski gibi damıtılmış içkilerde vergi şişedeki saf alkole göre alınıyor: 70 cl’lik %40’lık bir şişede 280 ml saf alkol var ve ÖTV bu 0,28 litre üzerinden hesaplanıyor. Derece yükseldikçe vergi de aynı oranda artıyor.
Şarapta ve köpüklü şarapta ise vergi şişedeki sıvının litresine göre alınıyor; derece formülde hiç geçmiyor. Bira ikisinin arasında duruyor: asıl vergi üretici teslim fiyatının %63’ü, ama bu tutar litredeki her derece için belirlenen asgari tutarın altına inemiyor. Saf alkol miktarı ise hacim ile derecenin çarpımı; 50 cl’lik %5’lik bir birada 25 ml, 75 cl’lik %13’lük bir şarapta 97,5 ml saf alkol bulunur.
Tablolardaki saf alkol sütunu bu çarpımı her ürünün ana boyu için yapıyor, şişe başına ÖTV sütunu da o gün geçerli tutarı kullanıyor. Dereceler üreticinin etiketinden ya da tarihli basın haberlerinden geliyor. Derecesi doğrulanmamış ürünler tablolara alınmıyor; kaç tane oldukları her tablonun altında yazıyor.
Rakı alkol oranı
Rakı kaç derece sorusunun kısa cevabı: kayıtlarımızdaki rakıların çoğu %45’lik, farklı dereceli seriler de var. Rakı, ÖTV listesinde öteki damıtılmış içkilerden ayrı bir satırda duruyor. 3 Temmuz 2026’dan beri tutar saf alkol litresi başına 1.980,3822 TL, viski ile votkada 2.227,9277 TL. İki satır 5 Mayıs 2018’de tek tutarda birleştirilmiş, 25 Aralık 2024’te rakı dışındaki içkilerin tutarı artırılınca yeniden ayrılmıştı.
70 cl’lik bir rakıda her derece 7 ml saf alkol demek ve 3 Temmuz 2026 tutarıyla derece başına 13,86 TL ÖTV ediyor. Aynı boyda %45’lik bir rakı ile %50’lik bir rakı arasındaki vergi farkı bu yüzden 69,31 TL (3 Temmuz 2026 tutarıyla); fark fiyattan değil, yalnız dereceden doğuyor. Rakı fiyatları listesi her şişenin vergisini fiyatının tarihindeki tutarla hesaplıyor; bu sayfadaki tablolar ise bütün şişeleri bugünkü tutarla aynı güne getiriyor, böylece aradaki fark yalnız dereceden kalıyor.
Rakı: 42 ürünün alkol derecesini göster
| Marka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Altınbaş 24 Ayar | Altınbaş | %45 | 315 ml | 623,82 TL |
| Altınbaş Rakı | Altınbaş | %50 | 350 ml | 693,13 TL |
| Beylerbeyi Göbek | Beylerbeyi | %45 | 315 ml | 623,82 TL |
| Beylerbeyi Mavi | Beylerbeyi | %45 | 315 ml | 623,82 TL |
| Beylerbeyi Öyleli | Beylerbeyi | %45 | 315 ml | 623,82 TL |
| Beylerbeyi Rezerv (Kalecik Karası / Margaz / Razaki) | Beylerbeyi | %45 | 315 ml | 623,82 TL |
| Beylerbeyi Teragold | Beylerbeyi | %45 | 315 ml | 623,82 TL |
| Beyoğlu Rakı Premium 45 | Beyoğlu Rakı | %45 | 315 ml | 623,82 TL |
| Boğaziçi Rakı | Boğaziçi | %45 | 315 ml | 623,82 TL |
| Civan Rakı | Civan Rakı | %40 | 280 ml | 554,51 TL |
| Çilingir Rakı | Çilingir | %43 | 301 ml | 596,10 TL |
| Efe 5 Yıllık | Efe Rakı | %45 | 315 ml | 623,82 TL |
| Efe Geleneksel | Efe Rakı | %45 | 315 ml | 623,82 TL |
| Efe Gold | Efe Rakı | %45 | 315 ml | 623,82 TL |
| Efe Göbek | Efe Rakı | %45 | 315 ml | 623,82 TL |
| Efe Klasik | Efe Rakı | %45 | 315 ml | 623,82 TL |
| Efe Organik | Efe Rakı | %45 | 315 ml | 623,82 TL |
| Efe Tek İmbik | Efe Rakı | %45 | 315 ml | 623,82 TL |
| Efe Yaş Üzüm | Efe Rakı | %45 | 315 ml | 623,82 TL |
| İzmir Rakısı | İzmir Rakısı | %45 | 315 ml | 623,82 TL |
| İzmir Rakısı Göbek | İzmir Rakısı | %45 | 315 ml | 623,82 TL |
| İzmir Rakısı Yaş Üzüm | İzmir Rakısı | %45 | 315 ml | 623,82 TL |
| Kara Efe | Efe Rakı | %47 | 329 ml | 651,55 TL |
| Kulüp Rakı | Kulüp Rakı | %50 | 350 ml | 693,13 TL |
| Kulüp Rakı Delüks | Kulüp Rakı | %45 | 315 ml | 623,82 TL |
| Prototip Rakı (Lot 4) | Prototip Rakı | %45 | 315 ml | 623,82 TL |
| Sarı Zeybek 3 Meşe | Sarı Zeybek | %45 | 315 ml | 623,82 TL |
| Sarı Zeybek Original | Sarı Zeybek | %45 | 315 ml | 623,82 TL |
| Sarı Zeybek Yaş Üzüm | Sarı Zeybek | %45 | 315 ml | 623,82 TL |
| Tayfa Rakı | Tayfa Rakı | %42 | 294 ml | 582,23 TL |
| Tekirdağ Rakısı | Tekirdağ Rakısı | %45 | 315 ml | 623,82 TL |
| Tekirdağ Rakısı Altın Seri | Tekirdağ Rakısı | %45 | 315 ml | 623,82 TL |
| Tekirdağ Rakısı Kavrulmuş Anason | Tekirdağ Rakısı | %45 | 315 ml | 623,82 TL |
| Tekirdağ Rakısı No.10 | Tekirdağ Rakısı | %47,5 | 332,5 ml | 658,48 TL |
| Tekirdağ Rakısı Rezerv | Tekirdağ Rakısı | %45 | 315 ml | 623,82 TL |
| Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi | Tekirdağ Rakısı | %45 | 315 ml | 623,82 TL |
| Yeni Rakı 1937 | Yeni Rakı | %45 | 315 ml | 623,82 TL |
| Yeni Rakı Âlâ | Yeni Rakı | %47 | 329 ml | 651,55 TL |
| Yeni Rakı Giz | Yeni Rakı | %68 | 476 ml | 942,66 TL |
| Yeni Rakı Ustaların Karışımı | Yeni Rakı | %45,5 | 318,5 ml | 630,75 TL |
| Yeni Rakı Uzun Demleme | Yeni Rakı | %45 | 315 ml | 623,82 TL |
| Yeni Rakı Yeni Seri | Yeni Rakı | %45 | 315 ml | 623,82 TL |
Viski ve votka alkol oranı
Viski alkol oranı çoğu şişede %40: kayıtlarımızda derecesi bilinen viskilerin üçte ikisinden fazlası bu değerde. Ballı ve tatlandırılmış çeşitlerde %35’e inen, bazı serilerde %50’ye çıkan dereceler de görülüyor. Votkada %40 baskın; derecesi bilinen votkaların büyük çoğunluğu bu değerde. GİB listesi votkayı %45,4’te iki satıra ayırıyor, ama iki satırın tutarı 5 Mayıs 2018’den beri aynı; eşik bugün vergiyi değiştirmiyor.
Bu iki türde ÖTV, 3 Temmuz 2026’dan beri saf alkol litresi başına 2.227,9277 TL. 70 cl’lik şişede her derece Temmuz 2026 tutarıyla 15,60 TL vergi ekliyor. %37,5’lik bir votka ile %40’lık bir votka arasındaki 2,5 derecelik fark da şişe başına 38,99 TL ÖTV farkına dönüşüyor (3 Temmuz 2026 tutarıyla). Viskide şişeler arasındaki fiyat farkını ise vergi açıklamıyor: aynı derecedeki iki şişenin ÖTV’si, etiket fiyatları kaç kat farklı olursa olsun eşit. Markaların etiket fiyatları ile litre fiyatları viski fiyatları ve votka fiyatları listelerinde.
Viski: 76 ürünün alkol derecesini göster
| Marka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aberlour 12 Yaş | Aberlour | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Aberlour 16 Yaş | Aberlour | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Aberlour 18 Yaş | Aberlour | %43 | 301 ml | 670,61 TL |
| Ballantine's 10 Yaş | Ballantine's | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Ballantine's 17 Yaş | Ballantine's | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Ballantine's 21 Yaş | Ballantine's | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Ballantine's 7 Yaş | Ballantine's | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Ballantine's Finest | Ballantine's | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Bell's Blended Scotch | Bell's | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Black Ram Bourbon Cask Finish | Black Ram | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Black Ram Honey | Black Ram | %35 | 245 ml | 545,84 TL |
| Black Ram Original | Black Ram | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Bulleit Bourbon | Bulleit | %45 | 315 ml | 701,80 TL |
| Cardhu 12 Yaş | Cardhu | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Cardhu Gold Reserve | Cardhu | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Chivas Regal 12 Yaş | Chivas Regal | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Chivas Regal 15 Yaş | Chivas Regal | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Chivas Regal 18 Yaş | Chivas Regal | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Chivas Regal 25 Yaş | Chivas Regal | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Chivas Regal Extra | Chivas Regal | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Chivas Regal Ultis 20 Yaş | Chivas Regal | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Dewar's 12 Yaş | Dewar's | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Dewar's White Label | Dewar's | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Dimple Golden Selection | Dimple | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Gentleman Jack | Jack Daniel's | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Glenfiddich 12 Yaş | Glenfiddich | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Glenfiddich 15 Yaş | Glenfiddich | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Glenfiddich 18 Yaş | Glenfiddich | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Grant's Triple Wood | Grant's | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Highland Park 12 Yaş | Highland Park | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| J&B Rare | J&B | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Jack Daniel's Bonded | Jack Daniel's | %50 | 350 ml | 779,77 TL |
| Jack Daniel's Bonded Rye | Jack Daniel's | %50 | 350 ml | 779,77 TL |
| Jack Daniel's Old No.7 | Jack Daniel's | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Jack Daniel's Sinatra Select | Jack Daniel's | %45 | 315 ml | 701,80 TL |
| Jack Daniel's Single Barrel | Jack Daniel's | %45 | 315 ml | 701,80 TL |
| Jack Daniel's Tennessee Apple | Jack Daniel's | %35 | 245 ml | 545,84 TL |
| Jack Daniel's Tennessee Blackberry | Jack Daniel's | %35 | 245 ml | 545,84 TL |
| Jack Daniel's Tennessee Fire | Jack Daniel's | %35 | 245 ml | 545,84 TL |
| Jack Daniel's Tennessee Honey | Jack Daniel's | %35 | 245 ml | 545,84 TL |
| Jack Daniel's Triple Mash | Jack Daniel's | %50 | 350 ml | 779,77 TL |
| Jameson Black Barrel | Jameson | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Jameson Caskmates | Jameson | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Jameson Irish Whiskey | Jameson | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Jim Beam White Label | Jim Beam | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Johnnie Walker & Sons King George V | Johnnie Walker | %43 | 301 ml | 670,61 TL |
| Johnnie Walker 18 Yaş | Johnnie Walker | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Johnnie Walker Black Label 12 Yaş | Johnnie Walker | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Johnnie Walker Blue Label | Johnnie Walker | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Johnnie Walker Double Black | Johnnie Walker | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Johnnie Walker Gold Label Reserve | Johnnie Walker | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Johnnie Walker Green Label 15 Yaş | Johnnie Walker | %43 | 301 ml | 670,61 TL |
| Johnnie Walker Red Label | Johnnie Walker | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Lagavulin 16 Yaş | Lagavulin | %43 | 301 ml | 670,61 TL |
| Lagavulin 8 Yaş | Lagavulin | %48 | 336 ml | 748,58 TL |
| Long John Scotch | Long John | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Maker's Mark Kentucky Straight Bourbon | Maker's Mark | %45 | 315 ml | 701,80 TL |
| Monkey Shoulder Original | Monkey Shoulder | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Passport Scotch | Passport | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Royal Salute 21 Yaş | Royal Salute | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Smokey Monkey | Monkey Shoulder | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Talisker 10 Yaş | Talisker | %45,8 | 320,6 ml | 714,27 TL |
| Talisker Skye | Talisker | %45,8 | 320,6 ml | 714,27 TL |
| Talisker Storm | Talisker | %45,8 | 320,6 ml | 714,27 TL |
| Teeling Single Malt | Teeling | %46 | 322 ml | 717,39 TL |
| Teeling Small Batch | Teeling | %46 | 322 ml | 717,39 TL |
| The Famous Grouse | The Famous Grouse | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| The Glenlivet 12 Yaş | The Glenlivet | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| The Glenlivet 15 Yaş | The Glenlivet | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| The Glenlivet 18 Yaş | The Glenlivet | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| The Glenlivet Caribbean Reserve | The Glenlivet | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| The Glenlivet Founder's Reserve | The Glenlivet | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| The Singleton of Dufftown 12 Yaş | The Singleton | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| The Singleton of Dufftown 15 Yaş | The Singleton | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Vat 69 | Vat 69 | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Woodford Reserve Distiller's Select | Woodford Reserve | %43,2 | 302,4 ml | 673,73 TL |
Votka: 12 ürünün alkol derecesini göster
| Marka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Absolut Blue (Original) | Absolut | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Absolut Elyx | Absolut | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Beluga Gold Line | Beluga | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Beluga Noble | Beluga | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Belvedere Pure | Belvedere | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Cîroc | Cîroc | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Finlandia Classic | Finlandia | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Grey Goose Original | Grey Goose | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Ketel One | Ketel One | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Russian Standard Classic | Russian Standard | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Smirnoff North | Smirnoff | %20 | 140 ml | 311,91 TL |
| Smirnoff Red (No. 21) | Smirnoff | %37,5 | 262,5 ml | 584,83 TL |
Tekila, cin, rom ve konyak alkol oranı

Tekila alkol oranı kayıtlarımızda tek bir sayıya toplanıyor: derecesi bilinen tekilaların tamamı %40’lık. Konyak ile brendide de %40 baskın, romda %37,5 ile %40 yan yana duruyor. Cin alkol oranı daha geniş bir aralığa yayılıyor; bazı London dry cinler %37,5’te kalırken bir seri %47,3’e çıkıyor. Bu türler GİB listesinde ayrı satırlarda dursa da 5 Mayıs 2018’den beri hepsinin tutarı viski ile votkanınkine eşit.
Tekila bu listede 2208.90 “diğerleri” satırında yer alıyor. Tutar aynı olduğu için bu türlerde iki şişe arasındaki vergi farkını yalnız derece ile hacim belirliyor. Temmuz 2026 tutarıyla %37,5’lik bir cin ile %47,3’lük bir cin arasında 70 cl’de 152,84 TL ÖTV farkı var. Derecesi aynı iki tekila ya da iki konyak arasında ise vergi farkı çıkmıyor. Cinde dereceler dağınık olduğu için cin fiyatları listesindeki şişelerin vergisi de ürün ürün farklı; tekila fiyatları listesindeki farkları ise derece değil, vergi dışındaki pay yaratıyor.
Tekila: 6 ürünün alkol derecesini göster
| Marka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casamigos Añejo | Casamigos | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Casamigos Blanco | Casamigos | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Casamigos Reposado | Casamigos | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Patrón Añejo | Patrón | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Patrón Reposado | Patrón | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Patrón Silver | Patrón | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
Cin: 11 ürünün alkol derecesini göster
| Marka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beefeater London Dry Gin | Beefeater | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Bombay Sapphire | Bombay Sapphire | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Gordon's London Dry Gin | Gordon's | %37,5 | 262,5 ml | 584,83 TL |
| Gordon's Premium Pink / Sicilian Lemon | Gordon's | %37,5 | 262,5 ml | 584,83 TL |
| Hendrick's Gin | Hendrick's | %41,4 | 289,8 ml | 645,65 TL |
| Malfy Gin (Originale / Rosa / Limone) | Malfy | %41 | 287 ml | 639,42 TL |
| Monkey 47 Schwarzwald Dry Gin | Monkey 47 | %47 | 329 ml | 732,99 TL |
| Roku Japanese Craft Gin | Roku | %43 | 301 ml | 670,61 TL |
| Sipsmith London Dry Gin | Sipsmith | %41,6 | 291,2 ml | 648,77 TL |
| Tanqueray London Dry Gin | Tanqueray | %43,1 | 301,7 ml | 672,17 TL |
| Tanqueray No. Ten | Tanqueray | %47,3 | 331,1 ml | 737,67 TL |
Rom: 5 ürünün alkol derecesini göster
| Marka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bacardi Carta Blanca | Bacardi | %37,5 | 262,5 ml | 584,83 TL |
| Bacardi Reserva Ocho 8 Años | Bacardi | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Havana Club Añejo 3 Años | Havana Club | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Havana Club Añejo 7 Años | Havana Club | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Ron Zacapa | Zacapa | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
Konyak ve brendi: 17 ürünün alkol derecesini göster
| Marka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Camus VS | Camus | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Camus VSOP | Camus | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Courvoisier VS | Courvoisier | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Courvoisier VSOP | Courvoisier | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Courvoisier XO | Courvoisier | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Hennessy V.S | Hennessy | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Hennessy V.S.O.P | Hennessy | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Hennessy X.O | Hennessy | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Martell VS | Martell | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Martell VSOP | Martell | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Martell XO | Martell | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Metaxa 12 Stars | Metaxa | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Metaxa 5 Stars | Metaxa | %38 | 266 ml | 592,63 TL |
| Metaxa 7 Stars | Metaxa | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Rémy Martin Louis XIII | Louis XIII | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Rémy Martin VSOP | Rémy Martin | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Rémy Martin XO | Rémy Martin | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
Likör ve vermut alkol oranı
Likör alkol oranı geniş bir aralığa yayılıyor: %11’lik bir aperatif ile %40’lık bir portakal likörü aynı grupta duruyor. Vergi damıtılmış içkilerle aynı tutardan, saf alkol üzerinden alındığı için bu fark doğrudan şişedeki ÖTV’ye geçiyor. Temmuz 2026 tutarıyla %17’lik bir krema likörü ile %35’lik bir bitki likörü arasında 70 cl’de 280,72 TL ÖTV farkı var.
Vermutta derece, hangi vergi satırının uygulanacağını seçiyor. 3 Temmuz 2026 tutarlarıyla alkolü %18 ya da daha az olan vermut litre başına 577,1023 TL öderken %22 ve üstü olan, sert içkiler gibi saf alkol litresi başına 2.227,9277 TL ödüyor. Bu eşik ters bir sonuç da doğuruyor: 3 Temmuz 2026 tutarıyla %22’lik bir vermutun litre başına ÖTV’si 490,14 TL, yani %18’lik bir vermutunkinin altında. Derece yükseldiği hâlde vergi azalıyor, çünkü ölçü birimi değişiyor. Likör fiyatları listesindeki vermutlarda vergi satırı bu yüzden ürünün derecesine göre seçiliyor.
Likör ve vermut: 12 ürünün alkol derecesini göster
| Marka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aperol | Aperol | %11 | 77 ml | 171,55 TL |
| Baileys Original Irish Cream | Baileys | %17 | 119 ml | 265,12 TL |
| Campari Bitter | Campari | %25 | 175 ml | 389,89 TL |
| Cointreau | Cointreau | %40 | 280 ml | 623,82 TL |
| Disaronno Originale | Disaronno | %28 | 196 ml | 436,67 TL |
| Jägermeister (Original) | Jägermeister | %35 | 245 ml | 545,84 TL |
| Lillet Blanc / Rosé | Lillet | %17 | 119 ml | 403,97 TL |
| Malibu | Malibu | %21 | 147 ml | 327,51 TL |
| Martini Bianco | Martini | %15 | 105 ml | 403,97 TL |
| Martini Extra Dry | Martini | %15 | 105 ml | 403,97 TL |
| Martini Rosso | Martini | %15 | 105 ml | 403,97 TL |
| St-Germain | St-Germain | %20 | 140 ml | 311,91 TL |
Bira alkol oranı
Bira alkol oranı çoğu markada %5 civarında; kayıtlarımızda derecesi bilinen biraların beşte ikisinden fazlası tam %5. Hafif biralar %4’ün biraz üstünde kalıyor; öbür uçta derecesi %7 ile %9 arasında olan biralar duruyor. Birada derece, vergiye alt sınır olarak giriyor. Oranla bulunan vergi asgari tutarın altında kalırsa asgari tutar ödeniyor ve bu tutar 3 Temmuz 2026’dan beri litredeki her alkol derecesi için 14,4937 TL.
Bu kural, Temmuz 2026 tutarıyla 50 cl’lik bir şişe ya da kutuda %5’lik biranın en az 36,23 TL, %8’lik biranın en az 57,97 TL ÖTV taşıması demek. Asgari tutar saf alkol litresine çevrildiğinde 3 Temmuz 2026 tutarlarıyla 1.449,37 TL ediyor ve damıtılmış içkilerdeki tutarın altında kalıyor. Nispi oran bağlayıcıysa vergi daha yüksek olabilir. Üretici teslim fiyatları kamuya açık olmadığından bira fiyatları listesinde de biranın ÖTV’si “en az” diye yazıyor.
Bira: 19 ürünün alkol derecesini göster
| Marka | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1664 Blanc | Kronenbourg | %5 | 25 ml | en az 36,23 TL |
| Beck's | Beck's | %5 | 25 ml | en az 36,23 TL |
| Bomonti Filtresiz | Bomonti | %4,8 | 24 ml | en az 34,78 TL |
| Bremen Yüksek Alkollü | Bremen | %7 | 35 ml | en az 50,73 TL |
| Carlsberg | Carlsberg | %5 | 25 ml | en az 36,23 TL |
| Carlsberg Elephant | Carlsberg | %7,2 | 36 ml | en az 52,18 TL |
| Carlsberg Luna | Carlsberg | %5 | 25 ml | en az 36,23 TL |
| Corona Extra (Cerveza) | Corona | %4,5 | 22,5 ml | en az 32,61 TL |
| Duvel | Duvel | %8,5 | 42,5 ml | en az 61,60 TL |
| Efes Malt | Efes | %5 | 25 ml | en az 36,23 TL |
| Efes Pilsen | Efes | %5 | 25 ml | en az 36,23 TL |
| Efes Xtra | Efes | %7,5 | 37,5 ml | en az 54,35 TL |
| Efes Xtra Shot | Efes | %9 | 45 ml | en az 65,22 TL |
| Guinness Draught | Guinness | %4,2 | 21 ml | en az 30,44 TL |
| Tuborg Amber | Tuborg | %5,6 | 28 ml | en az 40,58 TL |
| Tuborg Filtresiz | Tuborg | %5 | 25 ml | en az 36,23 TL |
| Tuborg Gold | Tuborg | %5 | 25 ml | en az 36,23 TL |
| Tuborg Shot Special | Tuborg | %9 | 45 ml | en az 65,22 TL |
| Tuborg Special (Kırmızı Tuborg) | Tuborg | %7,5 | 37,5 ml | en az 54,35 TL |
Şarap ve şampanya alkol oranı
Şarap alkol oranı listelerdeki durgun şaraplarda çoğunlukla %12 ile %15 arasında; likör şarapları bunun üstüne çıkıyor. Şampanya alkol oranı için elimizdeki veri ince: derecesi bilinen köpüklü şaraplar %11 ile %13 arasında. Şarapta derecesi doğrulanmış ürün az, bu yüzden tablo listelerdeki şarapların küçük bir bölümünü gösteriyor. Vergi açısından bunun önemi yok: ÖTV şişedeki şarabın litresi üzerinden alındığı için şarap fiyatları ile şampanya fiyatları listelerinde derecesi bilinmeyen şişelerin vergisi de hesaplanıyor.
3 Temmuz 2026’dan beri durgun şarapta litre başına 71,2692 TL, köpüklü şarapta 481,5146 TL ÖTV var. 75 cl’lik %12’lik bir şarapta 90 ml, %15’likte 112,5 ml saf alkol bulunuyor; ikisi yine de aynı vergiyi öder. Köpüklü ile durgun şarap arasındaki ayrım da dereceye değil, şarabın köpüklü olup olmamasına dayanıyor. Saf alkole çevrilince fark açılıyor: 3 Temmuz 2026 tutarlarıyla %11’lik bir köpüklü şarapta saf alkol litresine düşen ÖTV 4.377,41 TL, viskidekinin iki katına yakın. Derecesi ne olursa olsun alkollü içkinin nerede içilebileceğini sokakta alkol içmek yasak mı sorusunun cevabı belirliyor.
Şarap: 33 ürünün alkol derecesini göster
| Marka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Buzbağ Ankara Kalecik Karası | Buzbağ | %14 | 105 ml | 53,45 TL |
| Buzbağ Elazığ Öküzgözü | Buzbağ | %13 | 97,5 ml | 53,45 TL |
| Buzbağ Klasik Beyaz | Buzbağ | %12 | 90 ml | 53,45 TL |
| Buzbağ Klasik Kırmızı | Buzbağ | %12 | 90 ml | 53,45 TL |
| Buzbağ Klasik Öküzgözü Roze | Buzbağ | %11,5 | 86,3 ml | 53,45 TL |
| Buzbağ Reserve Beyaz | Buzbağ | %12 | 90 ml | 53,45 TL |
| Buzbağ Reserve Kırmızı | Buzbağ | %14 | 105 ml | 53,45 TL |
| Chateau Bel Air Bordeaux | Chateau Bel Air | %12,5 | 93,8 ml | 53,45 TL |
| Cielo serisi (Pinot Grigio, Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay...) | Cielo | %12 | 90 ml | 53,45 TL |
