- Ana Sayfa
- Ezan Vakitleri
- Erzurum Ezan Vakitleri
Erzurum Ezan Vakitleri
Erzurum, 20 Kasım 2026 Cuma. Hicri 11 Cemaziyelahir 1448. Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı takviminden.
Bugünün vakitleri
Sıradaki vakit
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
Erzurum 21 günlük namaz takvimi: 20 Kasım - 10 Aralık
| Gün | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas Cum | 11 Cemaziyelahir 1448 | 05:31 | 06:58 | 12:05 | 14:40 | 17:03 | 18:25 |
| 21 Kas Cts | 12 Cemaziyelahir 1448 | 05:32 | 06:59 | 12:06 | 14:39 | 17:02 | 18:24 |
| 22 Kas Paz | 13 Cemaziyelahir 1448 | 05:33 | 07:00 | 12:06 | 14:39 | 17:02 | 18:24 |
| 23 Kas Pts | 14 Cemaziyelahir 1448 | 05:34 | 07:01 | 12:06 | 14:38 | 17:01 | 18:23 |
| 24 Kas Sal | 15 Cemaziyelahir 1448 | 05:35 | 07:02 | 12:06 | 14:38 | 17:00 | 18:23 |
| 25 Kas Çar | 16 Cemaziyelahir 1448 | 05:35 | 07:04 | 12:07 | 14:38 | 17:00 | 18:23 |
| 26 Kas Per | 17 Cemaziyelahir 1448 | 05:36 | 07:05 | 12:07 | 14:37 | 17:00 | 18:22 |
| 27 Kas Cum | 18 Cemaziyelahir 1448 | 05:37 | 07:06 | 12:07 | 14:37 | 16:59 | 18:22 |
| 28 Kas Cts | 19 Cemaziyelahir 1448 | 05:38 | 07:07 | 12:08 | 14:37 | 16:59 | 18:22 |
| 29 Kas Paz | 20 Cemaziyelahir 1448 | 05:39 | 07:08 | 12:08 | 14:36 | 16:58 | 18:22 |
| 30 Kas Pts | 21 Cemaziyelahir 1448 | 05:40 | 07:09 | 12:08 | 14:36 | 16:58 | 18:21 |
| 1 Ara Sal | 22 Cemaziyelahir 1448 | 05:41 | 07:10 | 12:09 | 14:36 | 16:58 | 18:21 |
| 2 Ara Çar | 23 Cemaziyelahir 1448 | 05:42 | 07:11 | 12:09 | 14:36 | 16:57 | 18:21 |
| 3 Ara Per | 24 Cemaziyelahir 1448 | 05:43 | 07:12 | 12:10 | 14:36 | 16:57 | 18:21 |
| 4 Ara Cum | 25 Cemaziyelahir 1448 | 05:43 | 07:13 | 12:10 | 14:36 | 16:57 | 18:21 |
| 5 Ara Cts | 26 Cemaziyelahir 1448 | 05:44 | 07:14 | 12:10 | 14:36 | 16:57 | 18:21 |
| 6 Ara Paz | 27 Cemaziyelahir 1448 | 05:45 | 07:15 | 12:11 | 14:36 | 16:57 | 18:21 |
| 7 Ara Pts | 28 Cemaziyelahir 1448 | 05:46 | 07:16 | 12:11 | 14:36 | 16:57 | 18:21 |
| 8 Ara Sal | 29 Cemaziyelahir 1448 | 05:47 | 07:16 | 12:12 | 14:36 | 16:57 | 18:21 |
| 9 Ara Çar | 30 Cemaziyelahir 1448 | 05:47 | 07:17 | 12:12 | 14:36 | 16:57 | 18:21 |
| 10 Ara Per | 1 Recep 1448 | 05:48 | 07:18 | 12:12 | 14:36 | 16:57 | 18:21 |
Erzurum'da akşam ezanı aralık başında 16:57'ye çekiliyor
Aralık başında, ayın üçü civarında, akşam ezanı 16:57'ye çekiliyor; Erzurum'un yıl içindeki en erken akşamı bu. Dört buçukta okuldan çıkan bir öğrenci eve yürürken akşam vakti girebiliyor. En kısa gün 18 Aralık'ta, 9 saat 34 dakika. Haziranda ise gündüz 15 saat 14 dakikaya uzuyor ve 26 Haziran'da akşam 19:55'e kadar gecikiyor.
İstanbul'daki bir yakınınla öğle saatinde konuşuyorsan, onun için vakit henüz girmemiştir: Erzurum'da öğle İstanbul'a göre 49 dakika önce. Aradaki yaklaşık 1050 kilometre doğuya doğru uzandığı için fark bu kadar açılıyor. İl içinde öğleyi en erken Şenkaya karşılıyor, merkezden 5 dakika önce. Aşkale ile Pazaryolu ise 2 dakika geride kalıyor. Bugün Erzurum namaz vakti olarak öğle 12:05 itibarıyla başlıyor.
Erzurum ezan vakitleri: sık sorulan sorular
Erzurum'da bugünkü öğle vakti İstanbul'dan ne kadar önce?
Bugün Erzurum'da öğle 12:05 itibarıyla başlıyor; İstanbul'da aynı vakit 49 dakika sonra gelir.
Erzurum'da kışın akşam namazı en erken kaçta?
3 Aralık civarında 16:57'de. Yılın en geç akşamı ise 26 Haziran'da 19:55.
Erzurum'da yazın imsak kaça kadar öne geliyor?
15 Haziran civarında 02:43'e kadar. Ocakta ise 2 Ocak'a doğru 06:00'ya kadar gecikiyor.
Horasan ve Olur'da öğle aynı dakikada mı?
Evet, ikisinde de öğle Erzurum merkezden 4 dakika önce başlıyor. Karaçoban ile Karayazı da aynı dakikada.
Erzurum'da en uzun gün kaç saat?
17 Haziran civarında 15 saat 14 dakika. Kışın en kısa gün 18 Aralık'ta 9 saat 34 dakikaya kadar kısalıyor.
Erzurum ilçelerinde ezan vakitleri
Bütün illerin ezan vakitleri
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Isparta
- Mersin
- İstanbul
- İzmir
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Kahramanmaraş
- Mardin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Şanlıurfa
- Uşak
- Van
- Yozgat
- Zonguldak
- Aksaray
- Bayburt
- Karaman
- Kırıkkale
- Batman
- Şırnak
- Bartın
- Ardahan
- Iğdır
- Yalova
- Karabük
- Kilis
- Osmaniye
- Düzce

